產(chǎn)品檢驗報告
?
| 顧客名稱:?? | ? | ? | ? |
| 產(chǎn)品名稱: | M32灰?? | 發(fā)泡批號: | 20220110-2 |
| 發(fā)泡日期: | 20220110?? | 送檢日期: | 2022.01.12 |
| 產(chǎn)品門幅: | 1360MM | 產(chǎn)品規(guī)格: | 2.8mm??? |
| 產(chǎn)品顏色: | 灰 | 原材料種類: | 聚氨酯海綿 |
?
產(chǎn)品性能檢測報告
?
| 序號 | 試 驗 項 目 | 單位 | 測試標準 | 規(guī)格要求 | 測量值 | 合格與否 | |
| 1 | 密度 | kg/m3 | DIN EN ISO845 | 標準值±3kg/m3 | 31.8 | 合格 | |
| 2 | 拉伸強度 | kpa | GB/T6344-2008 | ≥80 | 133.7 | 合格 | |
| 3 | 斷裂伸長率 | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 157.6 | 合格 | |
| 4 | 壓陷硬度 | N | GB/T10807 | 25% | 113.9 | 合格 | |
| 40% | 137.5 | 合格 | |||||
| 65% | 303.8 | 合格 | |||||
| 5 | 撕裂 | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.0 | 4.1 | 合格 | |
| 6 | 回彈 | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | 合格 | |
| 7 | 氣味 | 級 | PV3900 | ≤3.5 | 3.5 | 合格 | |
| 8 | 壓縮變形率 | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | 合格 | |
| 備注: |
測試結(jié)果判定:? ■合格? ? ? ? ? □不合格 測試日期:2022.01.12 |
||||||
請?zhí)顚懴旅娴谋砀瘢覀兊膱F隊會盡快回復(fù)您。